blob: 37fc53c9a25b7ebc8df7fb43e8a78e260d4b83f1 [file] [edit]
Gregorian - Monday-based, week 40, 3 month
September 2013 October 2013 November 2013
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
35 1 40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3
36 2 3 4 5 6 7 8 41 7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30
40 30
Gregorian - Sunday-based, week 40, 3 month
September 2013 October 2013 November 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
36 1 2 3 4 5 6 7 40 1 2 3 4 5 44 1 2
37 8 9 10 11 12 13 14 41 6 7 8 9 10 11 12 45 3 4 5 6 7 8 9
38 15 16 17 18 19 20 21 42 13 14 15 16 17 18 19 46 10 11 12 13 14 15 16
39 22 23 24 25 26 27 28 43 20 21 22 23 24 25 26 47 17 18 19 20 21 22 23
40 29 30 44 27 28 29 30 31 48 24 25 26 27 28 29 30
Julian - Monday-based, week 40, 3 month
September 2013 October 2013 November 2013
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 244 40 274 275 276 277 278 279 44 305 306 307
36 245 246 247 248 249 250 251 41 280 281 282 283 284 285 286 45 308 309 310 311 312 313 314
37 252 253 254 255 256 257 258 42 287 288 289 290 291 292 293 46 315 316 317 318 319 320 321
38 259 260 261 262 263 264 265 43 294 295 296 297 298 299 300 47 322 323 324 325 326 327 328
39 266 267 268 269 270 271 272 44 301 302 303 304 48 329 330 331 332 333 334
40 273
Julian - Sunday-based, week 40, 3 month
September 2013 October 2013 November 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
36 244 245 246 247 248 249 250 40 274 275 276 277 278 44 305 306
37 251 252 253 254 255 256 257 41 279 280 281 282 283 284 285 45 307 308 309 310 311 312 313
38 258 259 260 261 262 263 264 42 286 287 288 289 290 291 292 46 314 315 316 317 318 319 320
39 265 266 267 268 269 270 271 43 293 294 295 296 297 298 299 47 321 322 323 324 325 326 327
40 272 273 44 300 301 302 303 304 48 328 329 330 331 332 333 334
Gregorian - Monday-based, week 40, 1 month
October 2013
Mo Tu We Th Fr Sa Su
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31
Gregorian - Sunday-based, week 40, 1 month
October 2013
Su Mo Tu We Th Fr Sa
40 1 2 3 4 5
41 6 7 8 9 10 11 12
42 13 14 15 16 17 18 19
43 20 21 22 23 24 25 26
44 27 28 29 30 31
Julian - Monday-based, week 40, 1 month
October 2013
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
40 274 275 276 277 278 279
41 280 281 282 283 284 285 286
42 287 288 289 290 291 292 293
43 294 295 296 297 298 299 300
44 301 302 303 304
Julian - Sunday-based, week 40, 1 month
October 2013
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
40 274 275 276 277 278
41 279 280 281 282 283 284 285
42 286 287 288 289 290 291 292
43 293 294 295 296 297 298 299
44 300 301 302 303 304
Gregorian - Monday-based, week 53, 1 month
January 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Julian - Monday-based, week 53, 1 month
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Gregorian - Monday-based, week 53 with colors, 1 month
January 2010
Mo Tu We Th Fr Sa Su
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Julian - Monday-based, week 53 with colors, 1 month
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53 1 2 3
1 4 5 6 7 8 9 10
2 11 12 13 14 15 16 17
3 18 19 20 21 22 23 24
4 25 26 27 28 29 30 31
Gregorian - Monday-based, week 40 with colors, 3 month
September 2013 October 2013 November 2013
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
35 1 40 1 2 3 4 5 6 44 1 2 3
36 2 3 4 5 6 7 8 41  7 8 9 10 11 12 13 45 4 5 6 7 8 9 10
37 9 10 11 12 13 14 15 42 14 15 16 17 18 19 20 46 11 12 13 14 15 16 17
38 16 17 18 19 20 21 22 43 21 22 23 24 25 26 27 47 18 19 20 21 22 23 24
39 23 24 25 26 27 28 29 44 28 29 30 31 48 25 26 27 28 29 30
40 30
Julian - Monday-based, week 40 with colors, 3 month
September 2013 October 2013 November 2013
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
35 244 40 274 275 276 277 278 279 44 305 306 307
36 245 246 247 248 249 250 251 41 280 281 282 283 284 285 286 45 308 309 310 311 312 313 314
37 252 253 254 255 256 257 258 42 287 288 289 290 291 292 293 46 315 316 317 318 319 320 321
38 259 260 261 262 263 264 265 43 294 295 296 297 298 299 300 47 322 323 324 325 326 327 328
39 266 267 268 269 270 271 272 44 301 302 303 304 48 329 330 331 332 333 334
40 273
Gregorian - Sunday-based, week 54 with colors, 3 month
November 2000 December 2000 January 2001
Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa
45 1 2 3 4 49 1 2 1 1 2 3 4 5 6
46 5 6 7 8 9 10 11 50 3 4 5 6 7 8 9 2 7 8 9 10 11 12 13
47 12 13 14 15 16 17 18 51 10 11 12 13 14 15 16 3 14 15 16 17 18 19 20
48 19 20 21 22 23 24 25 52 17 18 19 20 21 22 23 4 21 22 23 24 25 26 27
49 26 27 28 29 30 53 24 25 26 27 28 29 30 5 28 29 30 31
54 31
Gregorian - Monday-based, week 53 with colors, 3 month
cal: illegal week value: year 2000 doesn't have week 53
Gregorian - Monday-based, week 52 with colors, 3 month
November 2000 December 2000 January 2001
Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su Mo Tu We Th Fr Sa Su
44 1 2 3 4 5 48 1 2 3 1 1 2 3 4 5 6 7
45 6 7 8 9 10 11 12 49 4 5 6 7 8 9 10 2 8 9 10 11 12 13 14
46 13 14 15 16 17 18 19 50 11 12 13 14 15 16 17 3 15 16 17 18 19 20 21
47 20 21 22 23 24 25 26 51 18 19 20 21 22 23 24 4 22 23 24 25 26 27 28
48 27 28 29 30 52 25 26 27 28 29 30 31 5 29 30 31