blob: 504cfea3e841008fa1b8580fd250d71527f5b7fa [file] [log] [blame]
Color Actual Expected dE
--------------------------------------------
Dark Skin 115,80,64 115,80,64 0
Light Skin 195,150,130 195,151,130 1
Blue Sky 94,123,157 94,123,156 1
Foliage 89,108,65 88,108,65 1
Blue Flower 130,129,177 130,129,177 0
Bluish Green 100,190,171 100,190,171 0
--------------------------------------------
Orange 216,122,37 217,122,37 1
Purplish Blue 72,91,166 72,91,165 1
Moderate Red 194,84,97 194,84,98 1
Purple 91,60,107 91,59,107 1
Yellow Green 160,187,60 160,188,60 1
Orange Yellow 230,163,42 230,163,42 0
--------------------------------------------
Blue 47,60,153 46,60,153 1
Green 70,149,69 71,150,69 1
Red 177,44,56 177,44,56 0
Yellow 239,200,27 238,200,27 1
Magenta 187,82,147 187,82,148 1
Cyan (*) 0,135,166 0,135,166 0
--------------------------------------------
White 243,241,236 243,242,237 1
Neutral 8 201,201,200 201,201,201 1
Neutral 6.5 160,161,160 161,161,161 1
Neutral 5 123,122,121 122,122,121 1
Neutral 3.5 83,83,83 83,83,83 0
Black 50,50,50 50,49,50 1
--------------------------------------------
Result: total RMS color error: 0.84
* Munsell Cyan is outside 255 sRGB gamut