blob: 080e2579a7eb335748cdbf8426047cdd951a7e50 [file] [log] [blame]
Julian - Sunday-based week
2006
January February March
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1 2 3 4 5 6 7 32 33 34 35 60 61 62 63
8 9 10 11 12 13 14 36 37 38 39 40 41 42 64 65 66 67 68 69 70
15 16 17 18 19 20 21 43 44 45 46 47 48 49 71 72 73 74 75 76 77
22 23 24 25 26 27 28 50 51 52 53 54 55 56 78 79 80 81 82 83 84
29 30 31 57 58 59 85 86 87 88 89 90
April May June
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
91 121 122 123 124 125 126 152 153 154
92 93 94 95 96 97 98 127 128 129 130 131 132 133 155 156 157 158 159 160 161
99 100 101 102 103 104 105 134 135 136 137 138 139 140 162 163 164 165 166 167 168
106 107 108 109 110 111 112 141 142 143 144 145 146 147 169 170 171 172 173 174 175
113 114 115 116 117 118 119 148 149 150 151 176 177 178 179 180 181
120
July August September
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
182 213 214 215 216 217 244 245
183 184 185 186 187 188 189 218 219 220 221 222 223 224 246 247 248 249 250 251 252
190 191 192 193 194 195 196 225 226 227 228 229 230 231 253 254 255 256 257 258 259
197 198 199 200 201 202 203 232 233 234 235 236 237 238 260 261 262 263 264 265 266
204 205 206 207 208 209 210 239 240 241 242 243 267 268 269 270 271 272 273
211 212
October November December
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
274 275 276 277 278 279 280 305 306 307 308 335 336
281 282 283 284 285 286 287 309 310 311 312 313 314 315 337 338 339 340 341 342 343
288 289 290 291 292 293 294 316 317 318 319 320 321 322 344 345 346 347 348 349 350
295 296 297 298 299 300 301 323 324 325 326 327 328 329 351 352 353 354 355 356 357
302 303 304 330 331 332 333 334 358 359 360 361 362 363 364
365